Their behaviour has changed from kernels 3.2 to 3.6 - and I'm presuming this is due to the I2C changes and camera module..
It's mostly important on a Rev 1 board - the 2 exposed I2C pins (BCM_GPIO 0 and 1) are now set to OUTPUT and their outputs driven LOW.
This probably won't have any effect on a locally connected I2C bus but if you've connected anything else to those pins and are relying on them being at 3.3v at boot time, then they will be - for about 10 seconds until something in the kernel reconfigures them to output mode and hold them low.
gpio readall outputs:
Rev 1 pin state at boot time:
Code: Select all
+----------+-Rev1-+------+--------+------+-------+
| wiringPi | GPIO | Phys | Name | Mode | Value |
+----------+------+------+--------+------+-------+
| 0 | 17 | 11 | GPIO 0 | IN | Low |
| 1 | 18 | 12 | GPIO 1 | IN | Low |
| 2 | 21 | 13 | GPIO 2 | IN | Low |
| 3 | 22 | 15 | GPIO 3 | IN | Low |
| 4 | 23 | 16 | GPIO 4 | IN | Low |
| 5 | 24 | 18 | GPIO 5 | IN | Low |
| 6 | 25 | 22 | GPIO 6 | IN | Low |
| 7 | 4 | 7 | GPIO 7 | IN | Low |
| 8 | 0 | 3 | SDA | OUT | Low | <--- Set to output
| 9 | 1 | 5 | SCL | OUT | Low | <--- Set to output
| 10 | 8 | 24 | CE0 | IN | Low |
| 11 | 7 | 26 | CE1 | IN | High |
| 12 | 10 | 19 | MOSI | IN | Low |
| 13 | 9 | 21 | MISO | IN | Low |
| 14 | 11 | 23 | SCLK | IN | Low |
| 15 | 14 | 8 | TxD | ALT0 | High |
| 16 | 15 | 10 | RxD | ALT0 | High |
+----------+------+------+--------+------+-------+
Code: Select all
+----------+-Rev2-+------+--------+------+-------+
| wiringPi | GPIO | Phys | Name | Mode | Value |
+----------+------+------+--------+------+-------+
| 0 | 17 | 11 | GPIO 0 | IN | Low |
| 1 | 18 | 12 | GPIO 1 | IN | Low |
| 2 | 27 | 13 | GPIO 2 | IN | Low |
| 3 | 22 | 15 | GPIO 3 | IN | Low |
| 4 | 23 | 16 | GPIO 4 | IN | Low |
| 5 | 24 | 18 | GPIO 5 | IN | Low |
| 6 | 25 | 22 | GPIO 6 | IN | Low |
| 7 | 4 | 7 | GPIO 7 | IN | Low |
| 8 | 2 | 3 | SDA | IN | High |
| 9 | 3 | 5 | SCL | IN | High |
| 10 | 8 | 24 | CE0 | IN | Low |
| 11 | 7 | 26 | CE1 | IN | Low |
| 12 | 10 | 19 | MOSI | IN | Low |
| 13 | 9 | 21 | MISO | IN | Low |
| 14 | 11 | 23 | SCLK | IN | Low |
| 15 | 14 | 8 | TxD | ALT0 | High |
| 16 | 15 | 10 | RxD | ALT0 | High |
| 17 | 28 | 3 | GPIO 8 | IN | Low |
| 18 | 29 | 4 | GPIO 9 | IN | Low |
| 19 | 30 | 5 | GPIO10 | IN | Low |
| 20 | 31 | 6 | GPIO11 | IN | Low |
+----------+------+------+--------+------+-------+
-Gordon